お客様のニーズ、社会や時代のニーズにお応えするため、東亜建設工業は日々技術を研鑚しています。ここでは主な作品を施設用途別でご覧いただけます。

| 竣工: | 2025年 |
|---|---|
| 用途 | 共同住宅 |

| 竣工: | 2024年 |
|---|---|
| 用途 | 共同住宅 |

| 竣工: | 2024年 |
|---|---|
| 用途 | 分譲住宅 |

| 竣工: | 2024年 |
|---|---|
| 用途: | 共同住宅 |

| 竣工: | 2023年 |
|---|---|
| 用途: | 共同住宅 |

| 竣工: | 2023年 |
|---|---|
| 用途: | 共同住宅 |

| 竣工: | 2022年 |
|---|---|
| 用途: | 共同住宅 |

| 竣工: | 2021年 |
|---|---|
| 用途: | 住宅 |

| 竣工: | 2021年 |
|---|---|
| 用途: | 住宅 |

| 竣工: | 2021年 |
|---|---|
| 用途: | 住宅 |

| 竣工: | 2020年 |
|---|---|
| 用途: | 住宅 |

| 竣工: | 2019年 |
|---|---|
| 用途: | 住宅 |

| 竣工: | 2019年 |
|---|---|
| 用途: | 住宅 |

| 竣工: | 2019年 |
|---|---|
| 用途: | 住宅 |

| 竣工: | 2017年 |
|---|---|
| 用途: | 住宅 |

| 竣工: | 2017年 |
|---|---|
| 用途: | 住宅 |

| 竣工: | 2017年 |
|---|---|
| 用途: | 住宅 |

| 竣工: | 2017年 |
|---|---|
| 用途: | 住宅 |

| 竣工: | 2017年 |
|---|---|
| 用途: | 再開発事業 |

| 竣工: | 2016年 |
|---|---|
| 用途: | 共同住宅 |

| 竣工: | 2014年 |
|---|---|
| 用途: | 住宅 |

| 竣工: | 2013年 |
|---|---|
| 用途: | 共同住宅 |

| 竣工: | 2012年 |
|---|---|
| 用途: | 共同住宅 |

| 竣工: | 2012年 |
|---|---|
| 用途: | 共同住宅 |

| 竣工: | 2012年 |
|---|---|
| 用途: | 共同住宅 |

| 竣工: | 2011年 |
|---|---|
| 用途: | 共同住宅 |

| 竣工: | 2010年 |
|---|---|
| 用途: | 共同住宅 |

| 竣工: | 2009年 |
|---|---|
| 用途: | 共同住宅 |

| 竣工: | 2009年 |
|---|---|
| 用途: | 共同住宅 |

| 竣工: | 2008年 |
|---|---|
| 用途: | 共同住宅 |

| 竣工: | 2008年 |
|---|---|
| 用途: | 寮 |

| 竣工: | 2008年 |
|---|---|
| 用途: | 共同住宅 |

| 竣工: | 2008年 |
|---|---|
| 用途: | 共同住宅 |

| 竣工: | 2007年 |
|---|---|
| 用途: | 共同住宅 |

| 竣工: | 2006年 |
|---|---|
| 用途: | 共同住宅 |

| 竣工: | 2006年 |
|---|---|
| 用途: | 共同住宅 |

| 竣工: | 2006年 |
|---|---|
| 用途: | 共同住宅 |

| 竣工: | 2006年 |
|---|---|
| 用途: | 共同住宅 |
![ヴェルディ広駅前[ツインタワー]](/works/domestic_detail/image/list_053.jpg)
| 竣工: | 2006年 |
|---|---|
| 用途: | 共同住宅 |

| 竣工: | 2005年 |
|---|---|
| 用途: | 共同住宅 |

| 竣工: | 2005年 |
|---|---|
| 用途: | 共同住宅 |

| 竣工: | 2004年 |
|---|---|
| 用途: | 共同住宅 |

| 竣工: | 2004年 |
|---|---|
| 用途: | 共同住宅 |

| 竣工: | 2004年 |
|---|---|
| 用途: | 共同住宅 |