ESGデータ

環境

温室効果ガス(GHG)排出量(サプライチェーン排出量)

■GHG排出量(Scope別)
項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 備考
TOTAL t-CO2 1,200,563 1,501,690 1,143,804 1,186,910 1,356,702
Scope 1+2 t-CO2 133,872 115,768 126,803 122,731 95,837
Scope 1 t-CO2 128,628 111,428 124,134 120,738 94,265 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出
Scope 2 t-CO2 5,244 4,340 2,669 1,993 1,572 他社から供給された電気・熱・蒸気の
使用に伴う間接排出
Scope 3 t-CO2 1,066,691 1,385,922 1,017,001 1,064,179 1,260,865 Scope 1,2以外の間接排出
(事業者の活動に関連する他社の排出)

※(株)サステナビリティ会計事務所による第三者保証を受領しています。

※Scope3は、カテゴリー1,2,3,4,5,6,7,11,12,13の合計値です。

■Scope3カテゴリー別排出量
項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 備考
カテゴリー1 t-CO2 456,045 702,287 509,738 573,556 696,024 購入した製品・サービス
カテゴリー2 t-CO2 24,010 7,889 11,779 10,112 5,378 資本財
カテゴリー3 t-CO2 19,467 17,496 19,977 16,409 15,732 Scope 1,2に含まれない燃料及び
エネルギー関連活動
カテゴリー4 t-CO2 12,801 15,425 17,740 14,566 21,938 輸送・配送(上流)
カテゴリー5 t-CO2 604 891 814 713 1,012 事業から出る廃棄物
カテゴリー6 t-CO2 2,012 2,258 3,135 3,778 4,163 出張
カテゴリー7 t-CO2 593 593 628 659 692 雇用者の通勤
カテゴリー11 t-CO2 506,649 582,184 387,450 421,600 418,509 販売した製品の使用
カテゴリー12 t-CO2 44,510 56,899 65,740 22,786 97,417 販売した製品の廃棄
カテゴリー13 t-CO2 0 0 0 0 0 リース資産(下流)

※(株)サステナビリティ会計事務所による第三者保証を受領しています。

エネルギー消費量

■エネルギー消費量
項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 備考
TOTAL MWh 492,663 434,297 495,302 530,917 393,182
電力 MWh 10,738 9,412 8,884 8,989 8,792
燃料 重油 MWh 313,444 253,842 297,601 248,672 139,561
軽油 MWh 166,598 170,155 188,627 269,674 240,223
灯油 MWh 1,883 888 190 1,053 1,166
ガソリン MWh 2,529 3,440

※(株)サステナビリティ会計事務所による第三者保証を受領しています。

国内建設工事におけるCO2排出量(事業別)

■CO2排出量原単位
項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 備考
土木(海上) t-CO2/億円 122.4 71.0 86.7 59.1 40.9
土木(陸上) t-CO2/億円 69.9 68.1 54.1 45.2 28.9
建築 t-CO2/億円 10.8 12.4 8.6 12.8 6.4
全体 t-CO2/億円 69.0 50.4 52.6 39.1 23.9
■CO2排出総量
項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 備考
土木(海上) t-CO2 75,491 48,923 55,317 58,256 41,801
土木(陸上) t-CO2 22,935 27,724 20,833 17,635 11,203
建築 t-CO2 6,154 6,960 4,590 10,729 7,114
全体 t-CO2 104,580 83,608 80,740 86,620 60,118

上記の環境パフォーマンスデータ(GHG排出量およびエネルギー消費量)について、(株)サステナビリティ会計事務所による独立第三者の保証を受けています。
独立第三者の保証報告書(PDF)

人的資本

指標 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 KPI 単位
臨時従業員を含む総従業員数 1,714 1,748 1,788 1,883 1,979
うち女性総従業員数 230 245 251 274 288
従業員数(期末) 1,594 1,628 1,658 1,744 1,833
うち女性従業員数 162 177 185 199 219
(女性従業員比率) 10.2% 10.9% 11.2% 11.4% 11.9%
平均年齢 45.8 45.6 45.3 45.0 44.7
平均勤続年数 20.0 19.9 19.5 19.0 18.5
うち男性総合職 19.9 19.8 19.3 18.7 18.1
うち女性総合職 8.7 7.5 7.1 6.2 10.6
総合職従業員数 1,314 1,336 1,363 1,432 1,584
うち女性総合職従業員数 38 50 62 75 178 (2030年度)
250名以上
(女性総合職従業員比率) 2.9% 3.7% 4.5% 5.2% 11.2%
一般職(実務職)従業員数 114 118 114 114 29
うち女性一般職従業員数 113 117 113 113 29
準幹部職・幹部職者数 904 884 867 875 864
うち女性準幹部職・幹部職者数 7 8 10 10 11 (2030年度)
30名以上
管理職数 687 703 685 728 745
うち女性管理職数 7 8 6 6 7
(女性管理職比率) 1.0% 1.1% 0.9% 0.8% 0.9%
外国籍総合職従業員数 19 14 22 25 32 (2030年度)
40名以上
外国籍準幹部職・幹部職者数 1 1 2 2 2 (2030年度)
10名以上
新入社員数 54 77 69 89 82
うち女性社員数 7 19 8 13 12
(新入女性社員数/新入社員数) 13.0% 24.7% 11.6% 14.6% 14.6%
うち女性総合職数 3 14 8 12 11
(女性総合職数/新入社員数) 5.6% 18.2% 11.6% 13.5% 13.4%
入社3年以内離職率 19.1% 8.9% 16.7% 15.1% 10.1% -
障がい者雇用率
(法定雇用率)
2.3% 2.9% 2.7% 2.7% 3.0% (2025年)
2.5%以上
-
年次有給休暇取得率 49.5% 51.9% 55.2% 60.9% 54.1% -
育児休業取得率(女性) 100% 100% 100% 100% 100% (2027年度)
100%
-
育児休業取得率(男性) 5.9% 12.1% 45.5% 90.2% 95.5% (2027年度)
95%以上
-
育児休業平均取得日数(女性) 296.8 435.7 293.4 - 288.2
育児休業平均取得日数(男性) 21.0 44.3 31.3 33.7 34.2

※各指標の数値は、障がい者雇用率を除いて各事業年度末日現在のものを表示しております。

※従業員数(期末)・平均年齢・平均勤続年数に係る各指標においては、人的資本経営の観点から当社から社外への出向者を含み、他社から当社への出向者を除いております。

※障がい者雇用率は、障害者雇用促進法に基づき各事業年度6月1日時点のものを表示しております。

※育児休業平均取得日数については、厚生労働省が推奨する方法により当該年度に育児休業を終了し復職した社員の平均取得日数を記載しております。2023年度においては育児休業を取得した女性社員はいたものの、同年度中に復職しなかったことから、日数の表示をしておりません。