ESGデータ

環境

温室効果ガス(GHG)排出量(サプライチェーン排出量)

■GHG排出量(Scope別)
項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 備考
TOTAL t-CO2 1,908,590 2,283,793 1,659,188
Scope 1+2 t-CO2 133,872 115,768 126,803
Scope 1 t-CO2 128,628 111,428 124,134 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出
Scope 2 t-CO2 5,244 4,340 2,669 他社から供給された電気・熱・蒸気の使用に伴う間接排出
Scope 3 t-CO2 1,774,718 2,168,025 1,532,385 Scope 1,2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出)

※(株)サステナビリティ会計事務所による第三者保証を受領しています。

※Scope3は、カテゴリー1,2,3,4,5,6,7,11,12,13の合計値です。

■Scope3カテゴリー別排出量
項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 備考
カテゴリー1 t-CO2 456,045 702,287 509,738 購入した製品・サービス
カテゴリー2 t-CO2 24,010 7,889 11,779 資本財
カテゴリー3 t-CO2 19,467 17,496 19,977 Scope 1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動
カテゴリー4 t-CO2 12,801 15,425 17,740 輸送・配送(上流)
カテゴリー5 t-CO2 604 891 814 事業から出る廃棄物
カテゴリー6 t-CO2 2,012 2,258 3,135 出張
カテゴリー7 t-CO2 593 593 628 雇用者の通勤
カテゴリー11 t-CO2 1,214,676 1,364,287 902,834 販売した製品の使用
カテゴリー12 t-CO2 44,510 56,899 65,740 販売した製品の廃棄
カテゴリー13 t-CO2 0 0 0 リース資産(下流)

※(株)サステナビリティ会計事務所による第三者保証を受領しています。

エネルギー消費量

■エネルギー消費量
項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 備考
TOTAL MWh 492,663 434,297 495,302
電力 MWh 10,738 9,412 8,884
燃料 重油 MWh 313,444 253,842 297,601
軽油 MWh 166,598 170,155 188,627
灯油 MWh 1,883 888 190

※(株)サステナビリティ会計事務所による第三者保証を受領しています。

国内建設工事におけるCO2排出量(事業別)

■CO2排出量原単位
項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 備考
土木(海上) t-CO2/億円 122.4 71.0 86.7
土木(陸上) t-CO2/億円 69.9 68.1 54.1
建築 t-CO2/億円 10.8 12.4 8.6
全体 t-CO2/億円 69.0 50.4 52.6
■CO2排出総量
項目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 備考
土木(海上) t-CO2 75,491 48,923 55,317
土木(陸上) t-CO2 22,935 27,724 20,833
建築 t-CO2 6,154 6,960 4,590
全体 t-CO2 104,580 83,608 80,740

上記の環境パフォーマンスデータ(GHG排出量およびエネルギー消費量)について、(株)サステナビリティ会計事務所による独立第三者の保証を受けています。
2022年度独立第三者の保証報告書(PDF)